Raiona Raupapa Pūwero
Ngā Taipitopito Hua
Tātaritanga Hua:
| Ingoa | Waehere | Uara paerewa (mm) (ka whakatauhia ngā raraunga taipitopito kia rite ki te āhuatanga o te kaupapa) |
| Whānui o te utanga | W | 400 ≤W ≤2000 |
| Te hohonutanga o te utanga | D | 500 ≤D ≤2000 |
| Teitei o te utanga | H | 100 ≤H ≤2000 |
| Teitei katoa | GH | 3000 |
| Te roa o te pito o te reriwe whenua o runga | F1, F2 | Whakaūtia kia rite ki te mahere motuhake |
| Whānuitanga o waho o te kerēne whakarārangi | A1, A2 | Whakaūtia kia rite ki te mahere motuhake |
| Te tawhiti o te kerēni whakapūmau mai i te pito | A3, A4 | Whakaūtia kia rite ki te mahere motuhake |
| Te tawhiti haumaru o te pūwero | A5 | A5 ≥300 (polyurethane), A5 ≥ 100 (pūwero waipēhi) |
| Whiu whakapūmau | PM | PM ≥ 150 (polyurethane), tātaitanga motuhake (pūwero waipēhi) |
| Te tawhiti haumaru o ngā papa utanga | A6 | ≥ 165 |
| Te roanga mutunga o te reriwe whenua | B1, B2 | Whakaūtia kia rite ki te mahere motuhake |
| Tūranga wira o te kerēni whakarārangi | M | M=W+1300(W≥700), M=2600(W<700) |
| Te tauwehenga rerewē whenua | S1 | Whakaūtia kia rite ki te mahere motuhake |
| Te rerekētanga o te rerewē o runga | S2 | Whakaūtia kia rite ki te mahere motuhake |
| Te huarahi tiki | S3 | ≤3000 |
| Whānui o te parepare | W1 | - |
| Whānui o te ara | W2 | D+200(D≥1300), 1500(D<1300) |
| Teitei o te papa tuatahi | H1 | H1 hōhonu kotahi ≥650, H1 hōhonu takirua ≥750 |
| Teitei o te taumata teitei | H2 | H2 ≥H+1450(H≥900), H2 ≥2100(H<900) |
Ngā Painga:
He kerēni whakarārangi pou kotahi tino kaha, ā, he kaha rawa, tae atu ki te 46m te teitei. Ka taea e ia te kawe i ngā papareti tae atu ki te 1500kg te taumaha, me te tere o te 200m/min me te whakaterenga o te 0.6m/s2.
• Teitei tae atu ki te 25 mita.
• He poto ake te tawhiti pito mō te tāutanga ngāwari.
• Mōta puku auau rerekē (IE2), e oma pai ana.
• Ka taea te whakarite i ngā waeine marau kia taea ai te kawe i ngā momo kawenga.
• Ka taea te penapena i te rahi o te pito mā te 500mm pea.
• Te teitei iti rawa o te papa tuatahi: 650mm (hohonu kotahi), 750mm (hohonu takirua)
Ahumahi e tika ana:rokiroki mekameka matao (-25 nekehanga), whare putunga tio, hokohoko ipurangi, pokapū DC, kai me te inu, matū, umanga rongoā, motuka, pākahiko lithium me ētahi atu.
Kaupapa take:
| Tauira Ingoa | SMHS-P1-1500-08 | ||||
| Whata Taupoki | Whata Paerewa | ||||
| Hōhonu kotahi | Hōhonu rua | Hōhonu kotahi | Hōhonu rua | ||
| Teitei teitei mōrahi GH | 8m | ||||
| Teihana kawenga mōrahi | 1500kg | ||||
| Te tere hikoi mōrahi | 160m/min | ||||
| Te whakaterenga hikoi | 0.5m/s2 | ||||
| Tere hiki (m/min) | Utaina katoatia | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Kāore he kawenga | 55 | 55 | 55 | 55 | |
| Te whakaterenga hiki | 0.5m/s2 | ||||
| Tere marau (m/min) | Utaina katoatia | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Kāore he kawenga | 60 | 60 | 60 | 60 | |
| Whakaterenga marau | 0.5m/s2 | ||||
| Te tika o te tūnga whakapae | ± 3mm | ||||
| Te tika o te tūnga ara | ± 3mm | ||||
| Te tika o te tūnga o te marau | ± 3mm | ||||
| Taumaha kupenga o te kerēni whakarārangi | Tata ki te 6000kg | Tata ki te 6500kg | Tata ki te 6000kg | Tata ki te 6500kg | |
| Te rohe hohonu o te kawenga D | 1000~1300 (tae atu ki) | 1000~1300 (tae atu ki) | 1000~1300 (tae atu ki) | 1000~1300 (tae atu ki) | |
| Te whānui o te kawenga W | W ≤ 1300 (tae atu ki) | ||||
| Ngā whakatakotoranga me ngā tawhā o te motuka | Taumata | AC;11kw (hohonu kotahi)/11kw (hohonu takirua);3 ψ;380V | |||
| Whakatika | AC;11kw;3ψ;380V | ||||
| Mārau | AC;0.75kw; 3ψ;4P;380V | AC;2*3.3kw; 3ψ;4P;380V | AC;0.75kw; 3ψ ;4P;380 V | AC;2*3.3kw; 3ψ ;4P;380V | |
| Pūtake hiko | Paepae (5P; tae atu ki te whenua) | ||||
| Pūtake hiko ngā whakaritenga | 3ψ ;380V±10%;50Hz | ||||
| Te kaha o te tuku hiko | Ko te hohonutanga kotahi e pā ana ki te 44kw; ko te hohonutanga takirua e pā ana ki te 52kw | ||||
| Ngā whakaritenga tereina whenua matua | Anglesteel 100*100*10mm (Kāore te tawhiti tāutanga o te reera tuanui e neke atu i te 1300mm) | ||||
| Te tauwehenga tereina o runga S2 | -300mm | ||||
| Ngā whakatakotoranga rerewē whenua | 30kg/m | ||||
| Te rerekētanga rerewē whenua S1 | 0mm | ||||
| Te pāmahana whakahaere | -5 ℃ ~ 40 ℃ | ||||
| Te haumākū mahi | I raro i te 85%, kāore he hauhautanga | ||||
| Ngā taputapu haumaru | Ārai i te hē o te hikoi: pūoko taiaho, pana rohe, ārai waipēhi Āraihia te pikinga mai i te tihi, i te raro rānei: ngā pūoko taiaho, ngā pana rohe, ngā ārai Mahi aukati ohorere: pātene aukati ohorere EMS Pūnaha parai haumaru: pūnaha parai hikohiko me te mahi aroturuki Te kite i te taura whati (mekameka), te taura wetekina (mekameka): te pūoko, te tikanga whakapūmau Mahi kimi tūranga utanga, pūoko tirotiro pokapū marau, tiaki rohe taipana marau Pūrere ārai-hinga utanga: pūoko kite āhua utanga Arawhata, taura haumaru, whare herehere haumaru rānei | ||||





















