Kereini Whakatakoto Utaina Iti mō te Pouaka
Ngā Taipitopito Hua
Hepara
Tīta
Tātaritanga Hua
Hepara
| Ingoa | Waehere | Uara paerewa (mm) (ka whakatauhia ngā raraunga taipitopito i runga i te āhuatanga o te kaupapa) |
| Whānui o te utanga | W | 200 ≤W ≤800 |
| Te hohonutanga o te utanga | D | 200 ≤D ≤ 1000 |
| Teitei o te utanga | H | 60 ≤H ≤600 |
| Teitei katoa | GH | 3000 |
| Te roa o te pito o runga o te reriwe | F1, F2 | Whakaūtia kia rite ki te mahere motuhake |
| Whānuitanga o waho o te kerēne whakarārangi | A1,A2 | Whakaūtia kia rite ki te mahere motuhake |
| Te tawhiti o te kerēni whakapūmau mai i te pito | A3,A4 | Whakaūtia kia rite ki te mahere motuhake |
| Te tawhiti haumaru ārai | A5 | A5 ≥200 (polyurethane), A5 ≥ 100 (pūwero waipēhi) |
| Whiu whakapūmau | PM | PM ≥ 75 (polyurethane), tātaitanga motuhake (pūwero waipēhi) |
| Te tawhiti haumaru o te papa utanga | A6 | ≥85 |
| Te roa o te pito o te Rerewē Whenua | B1,B2 | Whakaūtia kia rite ki te mahere motuhake |
| Tūranga wira o te kerēni whakarārangi | M | M=W+1530(W≥600) M=2130(W<600) |
| Te tauwehenga rerewē whenua | S1 | Whakaūtia kia rite ki te mahere motuhake |
| Tauwehenga ara o runga | S2 | Whakaūtia kia rite ki te mahere motuhake |
| Te Haerenga o te Tiki | S3 | ≤2000 |
| Whānui o te parepare | W1 | - |
| Whānui o te ara | W2 | D+200(D≥800), 1000(D<800) |
| Teitei o te papa tuatahi | H1 | H1 hōhonu kotahi ≥650, H1 hōhonu takirua ≥ 750 |
| Teitei o te taumata teitei | H2 | H2 ≥H+430(H≥400) H2 ≥830(H<400) |
Ngā Painga:
He hua kerēni tāpae rahi-waenga te raupapa Zebra, he iti iho i te 20m te teitei tāutanga, ka taea e te tere haere te eke ki te 240m/min, ko te whakaterenga he 1.5m/s2, ā, ka taea e te kawenga te eke ki te 300kg.
* Mā te hoahoa kua whakamātauhia o tēnei kerēne whakapūtā ka taea te whakahaere i te rere o ngā rauemi i roto i te huarahi tino hihiri.
• He taputapu rahi-waenga te kerēne tāpae raupapa Zebra, tae atu ki te 20 mita te teitei.
• Ka taea e te tere haere te eke ki te 240 m/min, ā, ka taea e te kawenga te eke ki te 300 kg.
• He hoahoa kua whakamātauhia tēnei kerēne whakapūtā, ā, ka taea e ia te kawe i ngā kawenga taumaha me te hihiri.
• He māmā, he angiangi te āhua o te raupapa, engari he pakari, he totoka hoki, ā, ka taea te hiki i te tere tae atu ki te 180 m/min.
• Mōta puku auau rerekē (IE2), e oma pai ana
• Ka taea te whakarite i ngā waeine marau kia taea ai te kawe i ngā momo kawenga.
• Te teitei iti rawa o te papa tuatahi: 550mm~850mm.
Ahumahi e tika ana:rokiroki mekameka matao (-25 nekehanga), whare putunga tio, hokohoko ipurangi, pokapū DC, kai me te inu, matū, umanga rongoā, motuka, pākahiko lithium me ētahi atu.
Kaupapa take:
| Tauira Ingoa | TMBS-B1-200-15 | ||||
| Whata Taupoki | Whata Paerewa | ||||
| Hōhonu kotahi | Hōhonu-rua | Hōhonu Kotahi | Hōhonu rua | ||
| Teitei teitei mōrahi GH | 15m | ||||
| Teihana kawenga mōrahi | 200kg | ||||
| Te tere hikoi mōrahi | 240m/min | ||||
| Te whakaterenga hikoi | 0.5m/s2 | ||||
| Tere hiki (m/min) | Utaina katoatia | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Kāore he kawenga | 40 | 40 | 40 | 40 | |
| Te whakaterenga hiki | 0.5m/s2 | ||||
| Tere marau (m/min) | Utaina katoatia | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Kāore he kawenga | 60 | 60 | 60 | 60 | |
| Whakaterenga marau | 0.5m/s2 | ||||
| Te tika o te tūnga whakapae | ± 3mm | ||||
| Te tika o te tūnga ara | ± 3mm | ||||
| Te tika o te tūnga o te marau | ± 3mm | ||||
| Taumaha Kupenga o te kerēni whakarārangi | Tata ki te 4,000kg | Tata ki te 4500kg | Tata ki te 4000kg | Tata ki te 45,00kg | |
| Te rohe hohonu o te kawenga D | 600~800 (tae atu ki) | 600~800 (tae atu ki) | 600~800 (tae atu ki) | 600~800 (tae atu ki) | |
| Te whānui o te kawenga W | W ≤600 (tae atu ki) | ||||
| Ngā Whakatakotoranga me ngā Tawhā o te Mōta | Taumata | AC;7.5kw;3ψ;380V | |||
| Whakatika | AC;5.5kw;3ψ;380V | ||||
| Mārau | AC;0.37kw;3 ψ ;4P;380V | AC;0.37kw ;3 ψ ;4P;380V | AC;0.37kw ;3ψ ;4P;380V | AC; 0.37kw;3 ψ ;4P;380V | |
| Pūtake hiko | Paepae (5P; tae atu ki te whenua) | ||||
| Ngā whakatakotoranga o te pūhiko hiko | 3ψ ;380V±10%;50Hz | ||||
| Te kaha o te tuku hiko | tata ki te 15kw | ||||
| Ngā whakaritenga tereina matua | Koki maitai 80*80*8mm (Kāore te tawhiti tāutanga o te rēra o runga e neke atu i te 1300mm) | ||||
| Te tauwehenga tereina o runga S2 | -320mm | ||||
| Ngā Whakatakotoranga Rerewē Whenua | 22kg/m | ||||
| Te rerekētanga rerewē whenua S1 | -60mm | ||||
| Te pāmahana whakahaere | -5 ℃ ~ 40 ℃ | ||||
| Te haumākū mahi | I raro i te 85%, kāore he hauhautanga | ||||
| Ngā taputapu haumaru | Ārai i te hē o te hikoi: pūoko taiaho, pana rohe, ārai waipēhi Ārai i te pikinga, te hekenga rānei o te taumata: ngā pūoko taiaho, ngā pana rohe, ngā ārai Mahi aukati ohorere: pātene aukati ohorere Pūnaha parai haumaru EMS: pūnaha parai hikohiko me te mahi aroturuki Taura whati (mekameka), taura wetekina (mekameka) kitea: pūoko, tikanga whakapiri Mahi kimi tūranga utanga, pūoko tirotiro pokapū marau, tiaki rohe taipana marau Pūrere ārai-hinga utanga: pūoko kimi āhua utanga Arawhata, taura haumaru, whare herehere haumaru rānei | ||||
Tīta
| Ingoa | Waehere | Uara paerewa (mm) (ka whakatauhia ngā raraunga taipitopito i runga i te āhuatanga o te kaupapa) |
| Whānui o te utanga | W | 200 ≤W ≤800 |
| Te hohonutanga o te utanga | D | 200 ≤D ≤ 1000 |
| Teitei o te utanga | H | 60 ≤H ≤600 |
| Teitei katoa | GH | 3000 |
| Te roa o te pito o runga o te reriwe | F1, F2 | Whakaūtia kia rite ki te mahere motuhake |
| Whānuitanga o waho o te kerēne whakarārangi | A1, A2 | Whakaūtia kia rite ki te mahere motuhake |
| Te tawhiti o te puranga mai i te pito | A3, A4 | Whakaūtia kia rite ki te mahere motuhake |
| Te tawhiti haumaru ārai | A5 | A5 ≥ 100 (pūwero waipēhi) |
| Whiu whakapūmau | PM | Tātaitanga motuhake (pūwero waipēhi) |
| Te tawhiti haumaru o te papa utanga | A6 | ≥85 |
| Te roa o te pito o te reriwe whenua | B1, B2 | Whakaūtia kia rite ki te mahere motuhake |
| Tūranga wira o te kerēni whakarārangi | M | M=W+2150(W≥600) M=2750(W<600) |
| Te tauwehenga rerewē whenua | S1 | Whakaūtia kia rite ki te mahere motuhake |
| Te rerekētanga o te ara tereina o runga | S2 | Whakaūtia kia rite ki te mahere motuhake |
| Te Haerenga o te Tiki | S3 | ≤2000 |
| Whānui o te parepare | W1 | - |
| Whānui o te ara | W2 | D+200(D≥800), 1000(D<800) |
| Teitei o te papa tuatahi | H1 | Toronga kotahi H1 ≥550, toronga takirua H1 ≥750 |
| Teitei o te taumata teitei | H2 | H2 ≥H+430(H≥400) H2 ≥830(H<400) |
Ngā Painga:
He taputapu rokiroki aunoa tino pai te raupapa Cheetah mō ngā whare putunga iti. Mā te hoahoa matatau me te tikanga kounga teitei ka taea e te raupapa Cheetah te oma i te tere tae atu ki te 360m/min, te whakaterenga o te 4m/s2, me te teitei tāutanga tae atu ki te 25m, ā, kāore tōna kawenga e neke ake i te 300kg.
• Mā te hoahoa matatau me te hanganga kounga teitei ka taea e te kerēne whakarārangi raupapa Cheetah te neke ki te360 mita/meneti.
• Taumaha o te papa tae atu ki te 300 kg.
• Mōta puku auau rerekē (IE2), e oma pai ana.
• Ka taea te whakarite i ngā waeine marau kia taea ai te kawe i ngā momo kawenga.
• Ka taea te teitei o te tāutanga ki te 20 mita.
• Te teitei iti rawa o te papa tuatahi: 700mm~850mm.

Kaupapa take:
| Tauira Ingoa | TMBS-B2-200-15 | ||||
| Whata Taupoki | Whata Paerewa | ||||
| Hōhonu kotahi | Hōhonu-rua | Hōhonu Kotahi | Hōhonu rua | ||
| Teitei teitei mōrahi GH | 15m | ||||
| Teihana kawenga mōrahi | 200kg | ||||
| Te tere hikoi mōrahi | 360m/min | ||||
| Te whakaterenga hikoi | 2m/s2 | ||||
| Tere hiki (m/min) | Utaina katoatia | 165 | 165 | 165 | 165 |
| Kāore he kawenga | 165 | 165 | 165 | 165 | |
| Te whakaterenga hiki | 2m/s2 | ||||
| Tere marau (m/min) | Utaina katoatia | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Kāore he kawenga | 65 | 65 | 65 | 65 | |
| Whakaterenga marau | 0.5m/s2 | ||||
| Te tika o te tūnga whakapae | ± 3mm | ||||
| Te tika o te tūnga ara | ± 3mm | ||||
| Te tika o te tūnga o te marau | ± 3mm | ||||
| Taumaha Kupenga o te Pūwhakatakoto | Tata ki te 4,000kg | Tata ki te 4500kg | Tata ki te 4000kg | Tata ki te 45,00kg | |
| Te rohe hohonu o te kawenga D | 600~800 (tae atu ki) | 600~800 (tae atu ki) | 600~800 (tae atu ki) | 600~800 (tae atu ki) | |
| Te whānui o te kawenga W | W ≤600 (tae atu ki) | ||||
| Ngā Whakatakotoranga me ngā Tawhā o te Mōta | Taumata | AC;31.4kw*2;3ψ ;380V | |||
| Whakatika | AC;25kw;3ψ;380V | ||||
| Mārau | AC;1.13kw;3 ψ ;4P;380V | AC;1.13kw ;3 ψ ;4P;380V | AC;1.13kw ;3ψ ;4P;380V | AC; 1.13kw; 3ψ ;4P;380V | |
| Pūtake hiko | Paepae (5P; tae atu ki te whenua) | ||||
| Ngā whakatakotoranga o te pūhiko | 3ψ ;380V±10%;50Hz | ||||
| Te kaha o te tuku hiko | tata ki te 90kw | ||||
| Ngā whakaritenga tereina matua | Kurupae-I 100*68*4.5 (Kāore te tawhiti tāutanga o te reera tuanui e neke atu i te 1300mm) | ||||
| Te tauwehenga tereina o runga S2 | -380mm | ||||
| Ngā Whakatakotoranga Rerewē Whenua | H180*166 | ||||
| Te rerekētanga rerewē whenua S1 | -60mm | ||||
| Te pāmahana whakahaere | -5 ℃ ~ 40 ℃ | ||||
| Te haumākū mahi | I raro i te 85%, kāore he hauhautanga | ||||
| Ngā taputapu haumaru | Ārai i te hē o te hikoi: pūoko taiaho, pana rohe, ārai waipēhi Āraihia te pikinga mai i te tihi, i te raro rānei: ngā pūoko taiaho, ngā pana rohe, ngā ārai Mahi aukati ohorere: pātene aukati ohorere Pūnaha parai haumaru EMS: pūnaha parai hikohiko me te mahi aroturuki Taura whati (mekameka), taura wetekina (mekameka) kitea: pūoko, tikanga here Mahi kimi tūranga utanga, pūoko tirotiro pokapū marau, tiaki rohe taipana marau Pūrere ārai-hinga utanga: pūoko kimi āhua utanga Arawhata, taura haumaru, whare herehere haumaru rānei, tikanga ārai-nekeneke | ||||























